每每和同学或家人出外用餐 在买单时 大家总是对那Service Tax感兴趣 往往食物的价钱是ok 但是加上税就不ok 有时得莫名其妙还上十多大元 因为好多奸商是向顾客征收后,却装进自己的口袋里! 做个精明的消费者 不要白白当了奸商的水鱼 那天我就上网找一找 过后干脆直接电邮给有关单位索取资料 一天的时间 果然得到回复 还附上了有关资料 令我大跌眼镜,效率这么好!! 这里得称赞他们一番 Malaysia BOLEH!! KASTAM bolehhhhhhh!!! 以下是我得到的资料 是各州有资格征收这Service Tax 原本还有一份是有关中央执照的 譬如 : Mcdonald's , pizza hut etc 不过由于太多资料 无法Cut and Paste 在这里 所以如果你要完整的资料 可到 http://www.customs.gov.my 或 留下你的电邮地址,我电邮给你! SENARAI RESTORAN YANG DILESENKAN DI BAWAH AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 1975 | ||
| (Threshold Melebihi RM 3juta) | ||
| BIL | NAMA RESTORAN | NO. LESEN |
| PERLIS - 1 | ||
| 1 | TERATAI PUTIH RESTAURANT & RESORT SDN BHD | 16394 |
| KEDAH - 3 | ||
| 2 | SECRET RECIPE CAKE & CAFÉ (SEIRRA CAFÉ SDN BHD) | 23961 |
| 3 | SECRET RECIPE CAKE & CAFÉ (VISIDIKARI HOLDING SDN BHD) | 23930 |
| 4 | WAH TUA GUAN SDN BHD | 6346 |
| PULAU PINANG - 44 | ||
| 5 | APEX-PALM MALAYSIA SDN BHD (SAKAE SUSHI) | 67934 |
| 6 | ASTAKA DAYA (SECRET RECIPE) | 36832 |
| 7 | ASTAKA DAYA (SECRET RECIPE) | 56583 |
| 8 | ASTAKA DAYA (SECRET RECIPE) | 61262 |
| 9 | ASTAKA DAYA (SECRET RECIPE) | 36831 |
| 10 | ASTAKA DAYA (SECRET RECIPE) | 67898 |
| 11 | ASTAKA DAYA (SECRET RECIPE) | 61393 |
| 12 | BISTRO AMERICANA (GB) SDN BHD (T.G.I FRIDAYS) | 67917 |
| 13 | CATALYST VENTURE | P10-CP-08000084/2008 |
| 14 | CHEERS TOGETHER ENTERTAINMENT CENTRE | 61369 |
| 15 | EAST YIK SDN BHD (SECRET RECIPE) | 67920 |
| 16 | ECLAT INSPIRATION SDN BHD (OLD TOWN WHITE COFFEE) | 76981 |
| 17 | EDEN SEAFOOD VILLAGE SDN BHD | 6636 |
| 18 | FOONG WEI HEONG RESTAURANT SDN BHD | 56740 |
| 19 | FRESHWAY CAFÉ SDN BHD (FRESHWAY HOUSE) | 61406 |
| 20 | GOLDEN RECIPE SDN BHD | 49372 |
| 21 | ISLAND CAFÉ (DOME CAFÉ) | 67894 |
| 22 | JANA PELANGI SDN BHD | 93889 |
| 23 | KOPITIAM JUNCTION SDN BHD | 68099 |
| 24 | LONDON CAPITAL SDN BHD (LUSH CHAMPAGNE & DANCE BAR) | 51700 |
| 25 | MAGNIFICIENT DIAGRAPH SDN BHD (CARREFOUR) | 33582 |
| 26 | MANDARIN FORTUNE SDN BHD | 9943 |
| 27 | MERIDIAN SKYLINE SDN BHD (VINTAGE THE GARDEN) | 34249 |
| 28 | MIDLAND COURT RESTAURANT SDN BHD | 9993 |
| 29 | NATIONGATE F & B SDN BHD (SWENSENS CAFÉ & RESTAURANTS) | 67932 |
| 30 | OCEAN GREEN RESTAURANT & SEAFOOD SDN BHD | 34326 |
| 31 | OCTO JET SDN BHD (SEOUL GARDEN RESTAURANT) | 61464 |
| 32 | OCTO JET SDN. BHD (BREEK CAFÉ RESTAURANT) | 61463 |
| 33 | OLD TOWN KOPITIAM BW SDN BHD | 67836 |
| 34 | PACIFIC HYPERMARKET & DEPARTMENTAL STORE SDN BHD | 33626 |
| 35 | PELITA SAMUDRA PERTAMA SDN BHD | 56566 |
| 36 | PRACTISERVE SDN. BHD. (UPTOWN BISTRO) | 61311 |
| 37 | QE 2 THE VENUE SDN BHD | 68078 |
| 38 | RESTORAN SHELAITON | 36792 |
| 39 | ROCK WORLD ENTERTAINMENT CITY SDN. BHD | 61437 |
| 40 | SOHO COUNTRY HOUSE SDN BHD | 67897 |
| 41 | SOHO FREE HOUSE SDN.BHD | 33562 |
| 42 | STARVIEW RESTAURANT (PRAI) SDN BHD | 61420 |
| 43 | SUNLIGHT VENTURES SDN.BHD (RED BOX KARAOKE) | 51722 |
| 44 | SYARIKAT HUP HUAT | 36570 |
| 45 | TAO AUTHENTIC ASIAN CUISINE (JURU) | 67907 |
| 46 | THE SHIP (PG) SDN BHD (BATU FERRINGHI) | 9796 |
| 47 | VICTORIA STATION (PENANG) SDN BHD | 9907 |
| 48 | VIRTUALAND (M) SDN BHD (KARAOKE VIRTUALAND) | 61373 |
| PERAK - 13 | ||
| 49 | CONNEEZONE SDN BHD | 54908 |
| 50 | HEE LAI PON RESTAURANT IPOH | 54832 |
| 51 | IPOH EAST OCEAN SEAFOOD RESTAURANT SDN BHD | 54906 |
| 52 | MENGLEMBU EAST OCEAN RESTAURANT | 54932 |
| 53 | MOVENPEAK STEAMBOAT | 41373 |
| 54 | PASSION OF LIFE (SECRET RECIPE SYUEN HOTEL) | 54799 |
| 55 | PUSING PUBLIC SEAFOOD RESTAURANT | 10826 |
| 56 | RAINBOW SEAFOOD RESTAURANT | 54977 |
| 57 | RESTAURANT FOH SUN | 10814 |
| 58 | RESTAURANT MUN CHEONG | 10862 |
| 59 | TASTE LIFE (SECRET RECIPE JAYA JUSCO) | 16616 |
| 60 | TUCK KEE RESTAURANT | 10765 |
| 61 | UNIQUE SEAFOOD IPOH SDN BHD | A10-0800065 |
| W.P KUALA LUMPUR - 232 | ||
| 62 | 10TH AVENUE FOOD MALL SDN. BHD. | 04000712 / 2004 |
| 63 | A & W (MALAYSIA) SDN BHD | 06585 / 1983 |
| 64 | AEON CO. (M) BHD | 97000131 / 1997 |
| 65 | AH YAT ABALONE FORUM REST (PJ) SB | 06000831 / 2006 |
| 66 | AKARUMI F&B MANAGEMENT SDN. BHD. | 01000580 / 2001 |
| 67 | AMAZING CAFÉ SDN BHD | 07000155 / 2007 |
| 68 | APEX EXCELLENT SDN BHD | 07001310 / 2007 |
| 69 | ARTISAN NATURAN (M) SDN. BHD. | 05000583 / 2005 |
| 70 | ASIA STAR CROSSING SDN. BHD. | 02001642 / 2002 |
| 71 | ASPAC F&B SDN BHD | 07001331 / 2007 |
| 72 | ATTRACTIVE SENSATION SDN BHD | 07000171/ 2007 |
| 73 | AUTODOME SDN BHD | 99000315/ 1999 |
| 74 | B.S.C BISTRO SDN BHD | 06000317 / 2006 |
| 75 | BANGSAR CAFÉ SDN BHD | 01000824 / 2001 |
| 76 | B-CANYON (M) SDN BHD | 04000587 / 2004 |
| 77 | BCKL SDN BHD | 04000021/ 2004 |
| 78 | BERJAYA ROASTERS (M) SDN BHD | 21829 / 1994 |
| 79 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY SB | 99000128 / 1999 |
| 80 | BESTA CORPORATION SDN BHD | 07000019/ 2007 |
| 81 | BILLION BERG SDN BHD | 05000627 / 2005 |
| 82 | BIOHEBAT SDN BHD | 07001145 / 2007 |
| 83 | BISTROAMERICANA (M) SDN BHD | 21776 / 1994 |
| 84 | BISTROAMERICANA (PJ) SDN BHD | 22155 / 1995 |
| 85 | BLUEFIRE (MALAYSIA) SDN BHD | 01000439 / 2001 |
| 86 | BONANZA ADVANTAGE SDN BHD | 08001898 / 2008 |
| 87 | BOOMING GAIN SDN BHD | 05001015 / 2005 |
| 88 | BUDAYA CATERERS SDN BHD | 20901 / 1992 |
| 89 | BUDAYA KLASIK SDN BHD | 21868 / 1994 |
| 90 | CANTON-I SDN BHD | 08000076 / 2008 |
| 91 | CHARMING WHISPLER SDN BHD | 03001078 / 2003 |
| 92 | CHATTERBOX SDN BHD | 04000168 / 2004 |
| 93 | CHEF RASA SAYANG SHARKSFIN REST S/B | 21105 / 1993 |
| 94 | CHEOW YANG SEA FOOD RESTAURANT SB | 08001676 / 2008 |
| 95 | CHRISNA JENIO SDN BHD | 98000764 / 1998 |
| 96 | CHUAI HENG REST (KUCHAI LAMA) SB | 05000463 / 2005 |
| 97 | CHUAI HENG RESTAURANT (1 UTAMA) S/B | 03000975 / 2003 |
| 98 | CHUAI HENG RESTAURANT SDN BHD | 02001896 / 2002 |
| 99 | CHUAI HENG SEAFOOD RESTAURANT (AMPANG) SB | 06000765 / 2006 |
| 100 | C-JADE EXPRESS (M) SDN BHD | 06000017 / 2006 |
| 101 | CONVEX MALAYSIA SDN BHD | 05000423 / 2005 |
| 102 | COSMIC DEAL SDN BHD | 04000221 / 2004 |
| 103 | COSMO RESTAURANTS SDN BHD | 98000134 / 1998 |
| 104 | COZY CORNER | 12695 / 1989 |
| 105 | CRYSTAL JADE LMXLB SDN BHD | 05000734 / 1998 |
| 106 | CRYSTAL JADE XIAO CHU SDN BHD | 07001460 / 2007 |
| 107 | CRYSTAL SUN SDN BHD | 21439 / 1993 |
| 108 | DAILY SECRETS SDN BHD | 06000364 / 2006 |
| 109 | DAIRY NATURAL SDN BHD | 04000513 / 2004 |
| 110 | DAMANSARA PALACE RESTAURANT SDN BHD | 05000774 / 2005 |
| 111 | DAZZLING ELEMENT SDN BHD | 02001374 / 2002 |
| 112 | DE FOODLAND SEAFOOD RESTAURANT SB | 02001883 / 2002 |
| 113 | DELIFRANCE (MALAYSIA) SDN BHD | 12929 / 1991 |
| 114 | DOME CAFE SDN BHD | 96000098 / 1996 |
| 115 | DYNASUN SDN BHD | 97000391 / 1997 |
| 116 | EAGLE EMPIRE SDN BHD | 04000735 / 2004 |
| 117 | ESSENCE CHOICE SDN BHD | 05000422 / 2005 |
| 118 | EVER QUALITY SDN BHD | 03001140 / 2003 |
| 119 | EVER RICH ENTERPRISE | 06000133 / 2006 |
| 120 | EVERGREEN AHEAD SDN BHD | 05000880 / 2005 |
| 121 | EVERLASTING GAIN SDN BHD | 99000348 / 1999 |
| 122 | EXCELLENT YIELD SDN BHD | 05001025 / 2005 |
| 123 | EXCELWING SDN BHD | 07001449 / 2007 |
| 124 | EXPERT CORNER SDN BHD | 05000932 / 2005 |
| 125 | FABULOUS REVENUE SDN BHD | 02001840 / 2002 |
| 126 | FAMILY DELIGHT CAFÉ SDN BHD | 00000584 / 2000 |
| 127 | FAMOUS SECRET SDN BHD | 05000444 / 2005 |
| 128 | FAMOUS TEMPTATION SDN BHD | 05000072 / 2005 |
| 129 | FC CLUB SDN BHD | 07001216 / 2007 |
| 130 | FLUX FUSION SDN. BHD | 04000121 / 2004 |
| 131 | FRANGIPANI RESTAURANT SDN BHD | 02001813 / 2002 |
| 132 | GOLDEN ARCHERS RESTAURANTS SDN BHD (MC’DONALDS) | 06549 / 1983 |
| 133 | GOLDEN DONUTS SDN BHD (DUNKIN DONUTS) | 21150 / 1992 |
| 134 | GOLDEN DRAGONBOAT REST. (IMBI) S/B | 01000683 / 2001 |
| 135 | GOLDEN ESQUIRE SDN BHD | 06527 / 1983 |
| 136 | GOLDEN PALACE SEAFOOD RESTAURANT SB | 06000721 / 2006 |
| 137 | GOLDEN SCOOP SDN BHD | 22242 / 1995 |
| 138 | GORGEOUS PREVIEW SDN BHD | 04000072 / 2004 |
| 139 | GOURMET CULTURE SDN BHD | 06000322 / 2006 |
| 140 | HAJS VENTURES SDN BHD | 08002648 / 2008 |
| 141 | HAKKA RESTAURANT (KL) SDN BHD | 03790 / 1987 |
| 142 | HD MARKETING & DISTRIBUTION SDN BHD | 21826 / 1994 |
| 143 | HEE LAI TON RESTAURANT (PUDU) SDN BHD | 06000887 / 2006 |
| 144 | HILLVIEW VILLAGE SEAFOOD REST SB | 01000979 / 2001 |
| 145 | HJ SAMURI & ANAK-ANAK ENTP. SDN BHD | 05000635 / 2005 |
| 146 | ICHIBAN FOOD & BEVERAGES (M) SDN BHD | 05001022 / 2005 |
| 147 | IKANO PTE LTD | 97000240 / 1997 |
| 148 | IMAGE VENUE SDN BHD | 06000705 / 2006 |
| 149 | IMBI PALACE (PJ) RESTAURANT SDN BHD | 08001768 / 2008 |
| 150 | IMBI PALACE RESTAURANT SDN BHD | 04000354 / 2004 |
| 151 | IMEJ ISTIMEWA SDN BHD | 07000244 / 2007 |
| 152 | JAFF CUISINE SDN BHD | 06000197 / 2006 |
| 153 | JERNIH JINGGA SDN BHD | 07001083 / 2007 |
| 154 | JINTAN MANIS CAFÉ SDN BHD | 02001596 / 2002 |
| 155 | JOGOYA DEVELOPMENT SDN BHD | 06000193 / 2006 |
| 156 | JT RESTAURANT SDN BHD | 05001059 / 2005 |
| 157 | KAM LUN TAI RESTAURANT (SELAYANG) S/B | 95000001 / 1995 |
| 158 | KAMPACHI RESTAURANTS SDN BHD | 07001148 / 2007 |
| 159 | KELAB RAINTREE KUALA LUMPUR | 08579 / 1983 |
| 160 | KELAB SUKAN KRTU | 04000327 / 2004 |
| 161 | KENTUCKY FRIED CHICKEN (M) SDN BHD | 20947 / 1992 |
| 162 | KFC(PENINSULAR MALAYSIA) SDN BHD | 20955 / 1992 |
| 163 | KIKU-ZAKURA JAPANESE RESTAURANT SB | 06000261 / 2006 |
| 164 | KIM GARY CAFÉ SDN BHD | 02001028 / 2002 |
| 165 | KLUANG STATION F&B SDN BHD | 05001021 / 2005 |
| 166 | KYROS KEBAB SDN BHD | 00000098 / 2000 |
| 167 | LA BODEGA SDN BHD | 00000138 / 2000 |
| 168 | LAKE DISTRICT SDN BHD | 07000211 / 2007 |
| 169 | LASER EMPIRE SDN BHD | 06000596 / 2006 |
| 170 | LECKA-LECKA (M) SDN BHD | 06000177 / 2006 |
| 171 | LITTLE PENANG CAFÉ SDN BHD | 00000338 / 2000 |
| 172 | LITTLE PENANG CAFÉ TOO SDN BHD | 06000002 / 2006 |
| 173 | LUNAR PALMS (M) SDN BHD | 07000416 / 2007 |
| 174 | LUXURIOUS NOODLE HOUSE SDN BHD | 04000384 / 2004 |
| 175 | M&M CONSOLIDATED RESOURCES SDN BHD | 07001269 / 2007 |
| 176 | MAJU PALACE RESTAURANT SDN BHD | 02001746 / 2002 |
| 177 | MATRIX CONSOLIDATED SDN BHD | 12988 / 1991 |
| 178 | MAXIM-IMAGE SDN BHD | 03000204 / 2003 |
| 179 | ML BREADWORKS SDN BHD | 05001073 / 2005 |
| 180 | MODERN MUM SDN BHD | 03001139 / 2003 |
| 181 | NAM HEONG RESTAURANT HOLDINGS S/B | 02001797 / 2002 |
| 182 | NANDO'S CHICKENLAND MALAYSIA S/B | 98000680 / 1998 |
| 183 | NEW PARIS RESTAURANT SDN BHD | 02000590 / 2002 |
| 184 | NIPPON TEI JAPANESE REST.(M) SB | 21635 / 1994 |
| 185 | NOBLE BANQUET SDN BHD | 06000880 / 2006 |
| 186 | NOUY-S CITARASA SDN BHD | 08003701 / 2008 |
| 187 | NUOCEAN SDN BHD | 06000683 / 2006 |
| 188 | OBS RESTAURANTS MALAYSIA SDN BHD | 01000783 / 2001 |
| 189 | OH SUSHI (M) SDN BHD | 00000073 / 2000 |
| 190 | OLD TOWN KOPITIAM CHERAS SDN BHD | 06000871 / 2006 |
| 191 | OLD TOWN KOPITIAM KUALA LUMPUR SB | 05000821 / 2005 |
| 192 | OLD TOWN KOPITIAM SDN BHD | 06000654 / 2006 |
| 193 | ORIENTAL CITY RESTAURANT SDN BHD | 03000102 / 2003 |
| 194 | ORIENTAL CRAVING SDN BHD | 05000602 / 2005 |
| 195 | ORIENTAL MING RESTAURANT SDN BHD | 03001015 / 2003 |
| 196 | ORIGINAL PENANG NASI KANDAR SB | 05000053 / 2005 |
| 197 | OZEKI BISTRO (M) SDN BHD | 01000376 / 2001 |
| 198 | PADDINGTAN PANCAKES SDN BHD | 05000562 / 2005 |
| 199 | PANCAR PILAR (M) SDN BHD | 00000159 / 2000 |
| 200 | PERKASAVEST (M) SDN BHD | 05000062 / 2005 |
| 201 | PICCOLO MONDO GASTRO SDN BHD | 99000232 / 1999 |
| 202 | PIZZA HUT RESTAURANTS SDN BHD | 12566 / 1988 |
| 203 | PLANET HOLLYWOOD (KUALA LUMPUR) S/B | 99000494 / 1999 |
| 204 | PLANTINUM HORSES SDN BHD | 05000392 / 2005 |
| 205 | PLATINUM BUFFALO SDN BHD | 05000958 / 2005 |
| 206 | PLENTIMILLION SDN BHD | 08003697 / 2008 |
| 207 | PRESTIGE VENUE SDN BHD | 06000860 / 2006 |
| 208 | PULIM HOLDING SDN BHD | 12632 / 1989 |
| 209 | PURE SYMPHONY SDN BHD | 05001016 / 2005 |
| 210 | R E & S ENTERPRISE (M) SDN BHD | 07001166 / 2007 |
| 211 | RASA CERIAMAS SDN BHD | 06000138 / 2006 |
| 212 | RELIABLE ROTARY SDN. BHD. | 02001304 / 2002 |
| 213 | REST. EXTRA SUPER TANKER (PJ) SB | 05000956 / 2005 |
| 214 | REST.OVERSEA (BDR BARU SRI PETALING S/B) | 03753 / 1987 |
| 215 | RESTAURANT HOOI LOONG SDN BHD | 04000030 / 2004 |
| 216 | RESTAURANT THE FRUITTI STALL S/B | 00000182 / 2000 |
| 217 | RESTORAN CHOI WAH | 01000903 / 2001 |
| 218 | RESTORAN FATTY CRAB SDN BHD | 20540 / 1992 |
| 219 | RESTORAN GREEN VIEW SDN BHD | 00000455 / 2000 |
| 220 | RESTORAN GU YUE TIEN SDN BHD | 05000344 / 2005 |
| 221 | RESTORAN HAWA DINGIN SAM S/B | 01000175 / 2001 |
| 222 | RESTORAN HAWA DINGIN SAM YOU | 01000175 / 2001 |
| 223 | RESTORAN JANBO CHERAS SDN BHD | 04000525 / 2004 |
| 224 | RESTORAN OVERSEA (CHERAS) SDN BHD | 96000287 / 1996 |
| 225 | RESTORAN OVERSEA (IMBI) SDN BHD | 08589 / 1984 |
| 226 | RESTORAN OVERSEA (JAYA 1) SDN BHD | 98000721 / 1998 |
| 227 | RESTORAN OVERSEA (P.J) SDN BHD | 21937 / 1994 |
| 228 | RESTORAN PIK WAH (MABA HOUSE) S/B | 96000180 / 1996 |
| 229 | RESTORAN SERI MELAYU SDN BHD | 21251 / 1993 |
| 230 | RESTORAN SRI AYUTTHAYA | 02001020 / 2002 |
| 231 | RESTORAN SRI MALAKA | 13804 / 1991 |
| 232 | RESTORAN TARBUSH DELICACIES SDN BHD | 07000419 / 2007 |
| 233 | RUM JUNGLE BAR & RESTAURANT SDN BHD | 04000678 / 2004 |
| 234 | S & M FOOD COURT SDN BHD | 96000449 / 1996 |
| 235 | SAGAR RESTAURANT SDN BHD | 99000308 / 1999 |
| 236 | SAN FRANCISCO COFFEE | 99000384 / 1999 |
| 237 | SAN FRANCISCO COFFEE | 00000006 / 2000 |
| 238 | SARAVANA BHAVAN (MALAYSIA) SDN BHD | 05000055 / 2005 |
| 239 | SARI RATU PRIMA SDN BHD | 01000862 / 2001 |
| 240 | SEA CUISINE SDN BHD | 00000234 / 2000 |
| 241 | SECRET RECIPE CAKES & CAFÉ SDN BHD | 99000169 / 1999 |
| 242 | SEVEN ATE NINE (M) SDN BHD | 06000060 / 2006 |
| 243 | SEVENTY TREE SDN BHD | 07001208 / 2007 |
| 244 | SIERRA CIRCLE SDN BHD | 01000986 / 2001 |
| 245 | SILVER PAVILION SDN BHD | 05000431 / 2005 |
| 246 | SOUTHERN PAVILION SDN BHD | 07000803 / 2007 |
| 247 | SOVAGE SDN BHD | 02000957 / 2002 |
| 248 | SPLENDID CAFE SDN BHD | 08002263 / 2008 |
| 249 | STABLEFORD DEVELOPMENT SDN BHD | 06000304 / 2006 |
| 250 | STATION ONE PRODUCTS SDN BHD | 04000667 / 2004 |
| 251 | STATION ONE PRODUCTS SDN BHD | 05000639 / 2005 |
| 252 | STRATEGIC CAFÉ SDN BHD | 06000221 / 2006 |
| 253 | STYLISH TRIUMPH SDN BHD | 03001172 / 2003 |
| 254 | SUEZ TOP VENTURES SDN BHD | 00000079 / 2000 |
| 255 | SUIEF INC.(M) SDN BHD | 08000153 / 2008 |
| 256 | SUPER SUSHI SDN BHD | 07000378 / 2007 |
| 257 | SUPERSTAR LEISURE SDN BHD | 97000006 / 1997 |
| 258 | SW FOOD & BAR CONCEPTS SDN BHD | 07001350 / 2007 |
| 259 | SYNAGOLD SDN BHD | 07000163 / 2007 |
| 260 | T & W FOOD JUNCTION SDN BHD | 07001448 / 2007 |
| 261 | T.A.S LEISURE SDN BHD | 21854 / 1994 |
| 262 | TAI THONG RESTAURANT (IPOH) SDN BHD | 02000591 / 2002 |
| 263 | TCRS RESTAURANT SDN BHD (CHICKEN RICE SHOP) | 01000120 / 2001 |
| 264 | TELAWI STREET BISTRO SDN BHD | 02001108 / 2002 |
| 265 | TEPPANYAKI CONCEPT SDN BHD | 99000072 / 1999 |
| 266 | TEPPANYAKI PROPERTIES SDN BHD | 07000183 / 2007 |
| 267 | TESCO STORES (MALAYSIA) SDN BHD | 04000241 / 2004 |
| 268 | THAI SUKI RESTAURANT SDN BHD | 21567 / 1994 |
| 269 | THAI EXPRESS RESTAURANT (M) SDN BHD | 05000071 / 2005 |
| 270 | THE COFFEE BEAN & TEA LEAF (M) S/B | 98000406 / 1998 |
| 271 | THE DELICIOUS GROUP SDN BHD | 07000034 / 2007 |
| 272 | THE ESQUIRE KITCHEN SDN BHD | 99000196 / 1999 |
| 273 | THE LOTUS FAMILY REST HOLDING S/B | 99000307 / 1999 |
| 274 | TITAN VANTAGE SDN BHD | 05000948 / 2005 |
| 275 | TOSAYA JAPANESE RESTAURANT (M) S/B | 20295 / 1992 |
| 276 | TRIPLE EMPIRE SDN BHD | 05000513 / 2005 |
| 277 | TROPICAL JOY SDN BHD | 02000537 / 2002 |
| 278 | TT RESOURCES FOOD & SERVICES SDN BHD | 00000587 / 2000 |
| 279 | TT STARS OYSTER BAR SDN BHD | 01000070 / 2001 |
| 280 | ULTIMATE DONUT & COFFEE (M) SDN BHD | 07001367 / 2007 |
| 281 | UNCLE LIM'S CAFÉ SDN BHD | 05000133 / 2005 |
| 282 | UNI NIRWANA SDN BHD | 03001158 / 2003 |
| 283 | UNIQUE CHAPTER SDN BHD | 04000047 / 2004 |
| 284 | UNIQUE GRAND RESOURCES SDN BHD | 06000242 / 2006 |
| 285 | UNIQUE SEAFOOD (PJ) SDN BHD | 05000296 / 2005 |
| 286 | UNIQUE SEAFOOD (PJ) SDN BHD | 07000016 / 2007 |
| 287 | UNIQUE SEAFOOD SDN BHD | 02001059 / 2002 |
| 288 | URBAN FLAVORS | 02001568 / 2002 |
| 289 | VENUE BLISS SDN BHD | 06000361 / 2006 |
| 290 | VICTORIA STATION (PJ) SDN BHD | 98000038 / 1998 |
| 291 | Y & E JUNG SDN BHD | 06000254 / 2006 |
| 292 | YING-PLUS VENTURES SDN BHD | 04000250 / 2004 |
| 293 | YOTEI SDN BHD | 96000125 / 1996 |
| SELANGOR - 33 | ||
| 294 | COCONUT FLOWER SEAFOOD RESTAURANT | 02000218-02 |
| 295 | DOMMAL RESTAURANT SDN BHD | 01000422-01 |
| 296 | EMBUNAN MULIA SDN BHD | 02000041-02 |
| 297 | ESTELLIUM SDN BHD | 04000029-04 |
| 298 | FLAM’S SDN BHD | 04000089-04 |
| 299 | GRANDPOLITAN SDN BHD | 06000175-06 |
| 300 | GUARDIAN CATERING & RESTAURANT SDN BHD | 02000247-02 |
| 301 | HEE LAI TON RESTAURANT (PUCHONG) SDN BHD | 01000411-01 |
| 302 | HEE LAI TON RESTAURANT SDN BHD | 01000365-01 |
| 303 | KLANG PALACE RESTAURANT SDN BHD | 07000056-07 |
| 304 | LALA CHONG SEAFOOD RESTAURANT | 04000020-04 |
| 305 | LION KLANG PARADE SDN BHD | 96000018-96 |
| 306 | MAGNIFICENT EMPIRE SDN BHD | 02000472-02 |
| 307 | MEDIARAYA SDN BHD | 06000006-06 |
| 308 | MFM RESTAURANT SDN BHD | 01000210-01 |
| 309 | PAK LI KOPITIAM SDN BHD | 06000084-06 |
| 310 | PLATINUM ATTRACTION SDN BHD | 03000062-03 |
| 311 | PLATINUM PARADISE SDN BHD | 02000473-02 |
| 312 | RASA AYAMAS SDN BHD | 02000551-02 |
| 313 | RESTAURANT OVERSEA (SUBANG JAYA) SDN BHD | 01000522-01 |
| 314 | RESTAURANT TAMAN RASHNA (KLANG) SDN BHD | 01000383-01 |
| 315 | RESTAURANT PORT VILLAGE | 96000041-96 |
| 316 | RESTORAN GOLDEN LAKE SDN BHD | 01000284-01 |
| 317 | REVENUE VALLEY SDN BHD | 03000011-03 |
| 318 | ROTOL FOOD-CHAIN (M) SDN BHD | 02000294-02 |
| 319 | SECRET RECIPE CAKES & CAFÉ SDN BHD | 07000048-07 |
| 320 | S.S.A.S. GOLF RESORT (M) SDN BHD | 24750-91 |
| 321 | SHAKEY’S SDN BHD | 06000121-06 |
| 322 | SUIEF INC (M) SDN BHD | 05000035-05 |
| 323 | SUNWAY LAGOON SDN BHD | 01000357-01 |
| 324 | SUPER DINING SDN BHD | 03000099-03 |
| 325 | SUSHI KIN SDN BHD | 02000535-02 |
| 326 | V GARDEN RESTAURANT SDN BHD | 04000027-04 |
| MELAKA - 21 | ||
| 327 | A & W (MALAYSIA) SDN BHD | LESEN BERPUSAT |
| 328 | AEON CO. (M) BHD (JAYA JUSCO) | LESEN BERPUSAT |
| 329 | BERJAYA ROASTERS (M) SDN BHD (KENNY ROGERS ROASTERS) | LESEN BERPUSAT |
| 330 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY SB | LESEN BERPUSAT |
| 331 | CHRISNA JENIO SDN BHD (AUNTIE ANNE'S) | LESEN BERPUSAT |
| 332 | COSMO RESTAURANTS SDN BHD (BURGER KING) | LESEN BERPUSAT |
| 333 | DELIFRANCE (M) SDN BHD | LESEN BERPUSAT |
| 334 | DYNASUN SDN BHD (JOHNNY'S RESTAURANTS.) | LESEN BERPUSAT |
| 335 | GOLDEN ARCHERS RESTAURANTS SDN BHD (MC’DONALDS) | LESEN BERPUSAT |
| 336 | GOLDEN DONUTS SDN BHD (DUNKIN DONUTS) | LESEN BERPUSAT |
| 337 | HAN’S CAKES & CAFE SDN BHD ( SECRET RECIPE ) | LESEN BERPUSAT |
| 338 | KFC(PENINSULAR MALAYSIA) SDN BHD | LESEN BERPUSAT |
| 339 | KLUANG STATION F&B SDN BHD | LESEN BERPUSAT |
| 340 | NANDO'S CHICKENLAND MALAYSIA S/B | LESEN BERPUSAT |
| 341 | PIZZA HUT RESTAURANTS SDN BHD | LESEN BERPUSAT |
| 342 | TESCO STORES (MALAYSIA) SDN. BHD | LESEN BERPUSAT |
| 343 | THE COFFEE BEAN & TEA LEAF (M) S/B | LESEN BERPUSAT |
| 344 | THE ESQUIRE KITCHEN SDN BHD | LESEN BERPUSAT |
| 345 | TCRS RESTAURANT SDN BHD (CHICKEN RICE SHOP) | LESEN BERPUSAT |
| 346 | SUSHI KING RESTAURANT | LESEN BERPUSAT |
| 347 | SHAKEY’S SDN BHD | LESEN BERPUSAT |
| NEGERI SEMBILAN - 13 | ||
| 348 | ARTISAN NATURAL (M) SDN BHD | 31105 |
| 349 | BOSTON FOOD & BEVERAGES SDN BHD | 31278 |
| 350 | CHAMBERS CAFE | N10-CP-08000083/08 |
| 351 | FUSION DELIGHT (SECRET RECIPE) | N10-CP-08000093/08 |
| 352 | HEE LAI TON RESTAURANT SEREMBAN SDN. BHD | 25717 |
| 353 | HJ. SAMURI & ANAK-ANAK ENTERPRISE SDN BHD | 31170 |
| 354 | LUCKY PALACE RESTAURANT SDN BHD | 25876 |
| 355 | MATSU JEPUN RESTAURANT | N10-CP-08000082/08 |
| 356 | NEXUS BISTRO SDN. BHD. | N10-CP-08000081/08 |
| 357 | REGENT RESTAURANT (S) SDN. BHD. | 2937 |
| 358 | RESTORAN LOON SING SDN. BHD. | 25704 |
| 359 | RESTORAN MIN KOK SDN BHD | 31026 |
| 360 | SINCERE SERENE SDN BHD | N10-CP-08000094/08 |
